Sommittelu ja muoto
Ahonen | Hannu | Vesipisara närhellä | 1 |
Ahvenharju | Juha | Kaksi_suurta_haapaa | 2 |
Ahvenharju | Juha | Voikukat | 1 |
andersson | johan | Toukannahka | 1 |
Autelo | Tapio | Kaislamatto | 1 |
bird | tim | troubled_waters | 1 |
Ekholm | Vesa_Kalervo | Kurvit | 1 |
Ekholm | Vesa_Kalervo | Pisara | 1 |
Elo | Karri | Kallioon kirjailtu | 1 |
Erkkilä | Tapani | Kavala_s_ihke | 1 |
erkkilä | kaisa | syyspelto | 1 |
Fagerström haataja |
Kai antti |
Mets_hiiri 1 sinistakultaa |
1 |
haikola | juha | Saanaj_rvi | 1 |
hakala | esa | Lepattavat | 1 |
hakala | esa | R_symatto | 1 |
Haltimo | Jukka | Aalto | 3 |
Halvari | Mikko | Ikuiset | 2 |
Hannula | Atte | Py_rteet | 1 |
Hannus | Jens | J__olio | 1 |
Heikkinen | Jari | Enkelin_siivet | 2 |
Heiniö | Sami | Kolme | 1 |
heinonen | tuomas | huippu | 1 |
helminen | samuli | andromeda | 1 |
Helo | Pekka | Naamiointia | 2 |
Helo | Pekka | Tulitaidetta | 1 |
huisman | mika | seepra | 1 |
ikonen | ilkka | j__kita | 1 |
isojärvi | jorma | pisara | 1 |
Jalonen | Janita | T_hti | 1 |
Järveläinen | Jussi | Lehdet | 1 |
Järö | Juha | Tulik_rp_nen | 1 |
kaarakainen | ari | j__n_vallassa | 2 |
Kallio | Erkka | Kiteet | 1 |
Kallio | Jyrki | Isomus | 2 |
karvinen | tea | lumipuu | 1 |
Karvonen | Keijo | Hioutuneet | 1 |
katajamäki | veli-pekka | kurkistus | 1 |
kauppinen | markus | Syksyn_herkut | 1 |
Keränen | Seppo | kivet | 1 |
kivela | markku | labyrintti | 1 |
Kiviniemi | Arto | Peilikuva | 1 |
Koivulehto | Lauri | K_yh__kulta | 1 |
Kokkonen | Pekka | _LJY_ LAINEILLA | 2 |
Kokkonen | Heikki | Digirockia syysmetsässä | 1 |
kontkanen | hannu | siivet | 1 |
Korva | Eero | Sisilisko | 1 |
Koskela | Vesa | Tesmaperhonen_maljakossa | 1 |
Kostamo | RistoE | Koivikko | 1 |
Kotakoski | Jani | Ensilumi | 1 |
kotamäki | jaana | Hyttynen | 1 |
Kovanen | Jarmo | Virta_vie | 1 |
laatunen | hannu | Nuokkuvat | 1 |
Lahtela | Samuli | jaakiteet | 1 |
laihonen | ville | kuivuneetlehdet | 2 |
Latva | Jarmo | Valokki | 1 |
lehtimäki | paula | j__kukkia | 1 |
lehto | jouko | seitiss_ | 1 |
lempinen | anu | j__tanssijat | 1 |
Lepp_nen | Tapani | Peikko | 1 |
Leskinen | Aarre | Rannan_heijastukset | 1 |
liimatainen | juha | julmat_lammit | 1 |
lilja | jukka | lasikarvat | 1 |
Lund | Henrik | Valkoiset | 1 |
luojus | harri | j__ | 1 |
makkonen | tero | aallotpiirt_v_t | 1 |
makkonen | petri | Kontrasti | 2 |
manssila | juha | suon_anatomiaa | 1 |
Martikainen | Pirkko | J__kello | 1 |
marttila | timo | _kkil_ht_ | 2 |
meriläinen | jukka | ilta | 1 |
mikkola | pasi | letkis | 2 |
Moilanen | Hannu | J_lki__pellolla | 2 |
mäenpää | lauri | h_yhen | 1 |
Mäkelä | Mika | Valmiina_lentoon | 1 |
mälkönen | juha | mets_hiiri | 2 |
mäntykangas | jarmo | J__piikkiolio | 1 |
mönkkönen | nina | Talvi__meri_ja_aurinko | 1 |
natunen | pirjo | Synapsit | 1 |
Nieminen | Mika | shamaanikutu | 3 |
nikki | heikki | oksa | 1 |
Nikki | Markku | Usva | 2 |
Nikula | Ari-Matti | Mutkia_matkassa | 1 |
Niskala | Lasse | Kalojen_kauhu | 1 |
niskanen | ilkka | kuurankukat | 2 |
Niskanen | Taisto | Valveuni | 1 |
nygård | jouni | illan_viimeiset_s_teet | 1 |
Ojala | Timo | Kaksi_vanhaa_puuta | 1 |
Ojanperä | Auvo | ENTISAIKA | 1 |
Ovaskainen | Pekka | Koski | 1 |
ovaskainen | outi | auringon_kultaa | 1 |
Ovaskainen | Pekka | Hui | 1 |
ovaskainen | outi | maan_ruskeat | 1 |
Paasi | Jorma | Lokki | 1 |
Palomäki | Timo J | Valoa_kohti | 1 |
Palomäki | Timo J | Syystuuli | 1 |
Partanen | Antti | Seittilaineet | 2 |
Partanen | Antti | H_m_ys | 1 |
peltonen | veikko | joki_virtaa | 1 |
penttinen | keijo | galaksit | 1 |
Piekkala | Paula | Olomuodot_kohtaavat | 1 |
Pöllänen | Seppo | Valkeap__ | 1 |
pöntinen | benjam | suurin_ja_kaunein | 1 |
pöntinen | benjam | rusakko | 1 |
rahkonen | joel | uusiutumisenergia | 1 |
ranta | jukka | jaakuikka | 1 |
rantalainen | mikael | auringon_silta | 2 |
rintala | mika | Maaniell_ | 1 |
Rintala | Tarja | Valkoistajavihre__ | 1 |
ritamäki | lassi | alku | 2 |
Ronkainen | Veli-Pekka | Pulskaneilikkahuisku | 1 |
ruostetoja | petri | iltaruoikko | 1 |
saari | jonni | py_rre | 1 |
saari | jonni | ruskakannas | 2 |
saari | jonni | salaper_inen_maisema | 1 |
salminen | lauri | runko | 1 |
savolainen | risto | mets_n_haltija | 1 |
seppä | ari | Valkoposkihanhet | 1 |
setkänen | kimmo | olomuodot | 1 |
Sillanpää | Eeva-Liisa | Ilmava_j__leikki | 1 |
siponen | antti | j__ss_ | 1 |
sjolund | roger | Kev_tj_ill_ | 1 |
suikkanen | jouko | rahapuu | 1 |
Sulin | Juha | Koodisarja | 1 |
Suomela | Susanna | Elokuu | 1 |
suoraniemi | heikki | Lampi_j__tyy | 1 |
suovuo | tarja | kuujatuhannettahdet | 1 |
suutari | Mika | Hylje | 1 |
tiippana | jukka | Veden___ni | 1 |
tiippana | jukka | Blink_ | 1 |
toppinen | erkki | aalloilla | 1 |
Turunen | Pertti | Suomi_ilmasta | 1 |
tyyskä | jarmo | j__npuraisu | 1 |
törmänen | petteri | eripuraa | 1 |
töttö | pertti | kangaspuut | 2 |
Uusitalo | Hannu | SOS | 2 |
Varesvuo | Markus | Sinisorsan_askeleet | 1 |
Varesvuo | Markus | N_in_on_marjat | 1 |
Varsanpää | Georg | Vesisammal | 1 |
Varsanpää | Georg | Tulimeri | 1 |
Westerlund | Susanna | Kaari | 1 |
Vikars | Tommy | _Kotimets_ss_ | 1 |
Virtanen | Hanna | Kopiot | 1 |
volanen | petri | vilu | 1 |
Volotinen | Rauno | J_nist__ | 1 |
välitalo | markku | murkun_maailmaa | 1 |
2010 > Semifinalistit > Sommittelu ja muoto