Kasvit
Ahonen | Hannu | Saniaiset joessa | 1 |
ahti | jukka | horsman_kukinto | 1 |
Ahtiainen | Katja | Rantavesien_ritarit | 1 |
Ahvenharju | Juha | Mets_t_hti | 2 |
Ahvenharju | Juha | Kielo | 1 |
Alanko | Jussi | Auringon_kultaama | 1 |
andersson | johan | Kantarellit | 2 |
andersson | johan | Orkesteri | 1 |
Angervuo | Riitta | Tikankontti | 1 |
annunen | päivikki | sadep_iv_n_duo | 1 |
Björksten | Tuomo | Karpaasit | 1 |
delany | brendan | nupullaan | 1 |
erkkilä | kaisa | syysaamuna | 1 |
greis | vesa | sammakkoperspektiivi | 1 |
haikola | juha | punaiset_mustikanvarvut | 2 |
hakala | esa | Kurjenkanervat | 1 |
hakala | jari | syksy | 1 |
harstela | pertti | Pakkasy_st__aurinkoon | 1 |
Heikkinen | Jari | Kangasvuokko | 1 |
heikkinen | ville | pihlaja | 3 |
helminen | samuli | osmank__mit | 1 |
hietomaa | asko | lupiinit | 1 |
Huttunen | Pekka | Meris_tkin | 2 |
härmälä | matti | kurjenkello | 1 |
ikonen | marko | kes_ilta | 1 |
Jokela | Outi | Samaa_sukua | 1 |
junno | olli | kullerot | 2 |
kajas | ossi | syysomena | 1 |
Kamarainen | Mikko | Pienta | 1 |
kaplas | väinö | horsmat | 1 |
kaplas | väinö | rantakukka | 1 |
Karjalainen | Sami | J__dytetty | 2 |
katajamäki | veli-pekka | ilta | 1 |
Kervinen | Juha-Pekka | Pystykeihonlehti | 1 |
Keränen | Seppo | Keto-orvokit | 2 |
Keränen | Seppo | Merisauniot | 4 |
kilpala | mika | Lemmikki | 1 |
kivela | markku | torvijäkälä | 2 |
Kiviniemi | Sampo | Kielot | 2 |
Kokko | Pekka | ELOKUISTAVARILOISTOA | 1 |
kotamäki | jaana | H_meen_kylm_nkukka | 1 |
kotamäki | jaana | Tanssii_tuulessa | 1 |
kotamäki | jaana | Kuorrutetut | 2 |
kuisma | tommi | kuuraj_k_l_t | 1 |
Kujala | Lassi | Voimanosto | 1 |
laaksonen | juha | ruovikko | 2 |
laaksonen | mikael | j_rviruoko | 2 |
laatunen | hannu | Kangasvuokot | 1 |
Lahtela | Samuli | reika_karpassienessa | 1 |
Lahtela | Samuli | rentukkapuro | 2 |
leivo | mauri | pilvet_ja__rvi_t | 2 |
leppiniemi | mika | T_hk_ll__kaverina_kuu | 1 |
leskinen | vuokko | vesitatar | 1 |
lilja | jukka | kuusenneulasnahikas | 2 |
Lund | Henrik | Lumpeenlehti | 1 |
Lund | Henrik | Aleuria_aurantia | 1 |
Lund | Henrik | Maalattu_mets_ | 1 |
Majala | Juha | Harakankelloja_ja_niittyleinikkej_ | 2 |
manninen | jarmo | tikankontti | 1 |
markkanen | mika-pekka | siivu_viinihaperoa | 1 |
Melander | Markus | Kelluvat_lemmikit | 1 |
Moilanen | Hannu | Pys_k_intialue | 2 |
mäenpää | lauri | kielo | 1 |
Mäkelä | Mika | Juhanuskukat | 1 |
Mäkelä | Mika | Koivut | 1 |
mälkönen | juha | h_meenkylm_nkukka | 1 |
Niemeläinen | Arto | Haavikko tuulessa | 2 |
Niemeläinen | Arto | Uuvanat | 1 |
Nieminen | Janne | Siemenet | 1 |
nikki | heikki | juolukka | 1 |
Nikki | Markku | Kangasvuokko | 2 |
nikki | heikki | putouskukka | 2 |
nikki | heikki | j__leinikki | 2 |
Nikula | Ari-Matti | Taimi | 1 |
niskanen | ilkka | horsmat | 1 |
niskanen | ilkka | pinnalla | 1 |
nurminen | janne | tilaisuus | 1 |
nygård | jouni | sataa_sataa_ropisee | 1 |
Ojennus | Jani | Senkin_vanha_hikoileva_k__p_ | 1 |
Paasi | Jorma | L_ht_ | 1 |
Pekkarinen | Robert | Juuret | 1 |
peltonen | veikko | miniatyyri | 1 |
peltonen | seppo | toisen_kuolema__toisen_el_m_ | 2 |
penttinen | keijo | kasteen_kimallukset | 1 |
penttinen | keijo | syksyn_tullen | 1 |
Petäjämäki | Risto | suolampi | 1 |
Piekkala | Juhani | kalju_m_ntykukka | 1 |
Piekkala | Paula | Pulskaneilikka_ | 1 |
Piekkala | Juhani | valkovuokko | 1 |
pietinen | tuija | kukkiva_paju | 1 |
Piirainen | Anne | Paju_kukkii | 1 |
pirhonen | anna-liisa | Rentukka | 1 |
pirhonen | anna-liisa | Kurjenpolvi | 1 |
Pääkkönen | Jarno | Voi_kukkapeltoa_Suomimaisemissa | 1 |
Rantala | Nisse | sieni | 3 |
Rintala | Tarja | Sikin_sokin | 1 |
Ronkainen | Veli-Pekka | Sateen_taakka | 3 |
saari | jonni | suokukkia | 1 |
saari | jonni | tunturikoivikko | 1 |
saira | olli | lumpeet | 1 |
Saloriutta | Teemu | Kotkansiivet | 1 |
seppälä | antti | Niittyvilla | 1 |
seppänen | tero | loistojenhautapaikka | 1 |
Siikamäki | Pirkko | aamukorte | 1 |
Siivola | Kari | Sinivuokot | 1 |
sirkka | markus | lakeuden_manty3 | 2 |
sjolund | roger | Ulpukanlehdet | 1 |
Sotikov | Tarmo | Pienet | 1 |
Sotikov | Tarmo | Tanssijat | 1 |
suikkanen | jouko | tuulahdus | 2 |
suikkanen | jouko | illanvalo | 1 |
Sulin | Juha | Taipuu_vaan_ei_taitu | 2 |
Suomela | Susanna | Kangashapero | 2 |
Svahn | Juha | Kuun_varjossa | 1 |
Takala | Matias | Syntym_ | 1 |
tammelin | taito | j__kanerva | 2 |
Tiainen | Ritva | Kasvit_peilaa | 1 |
tiippana | jukka | N_si_ | 1 |
tiippana | jukka | Kielo | 1 |
tuomainen | jaana | pintalinjoja | 1 |
Turunen | Pertti | Uuvanat | 2 |
Tuuri | Pekka | Kohti_valoa | 4 |
Tuuri | Pekka | _rvi_t_virrassa | 2 |
tyyskä | jarmo | hein_t | 1 |
Vaarula | Matti | Heijastuksia | 1 |
Varpenius | Jari | J__kuorrute | 1 |
Vartiainen | Olavi | Marraskuun sateet | 2 |
Vikars | Tommy | _Pieni_Sininen | 1 |
Virtanen | Hanna | Rentukat | 1 |
Volotinen | Rauno | Kullerokoivikko | 1 |
välitalo | markku | rentukkakoski | 1 |
välitalo | markku | talven_yll_tt_m_t_ | 1 |
2010 > Semifinalistit > Kasvit